Nissan x-trail columbia vertex: ( primera version 2008)
Nissan x-trail 2.0 2008 ( segunda version 2008)
Características Generales |
Segmento | - |
Marca | Nissan |
Modelo | X-Trail |
Versión | 2.0 dCi 150cv XE |
Acabado | XE |
Nº de Puertas | 5 |
Carrocería | SUV (Todocamino) |
PVP | 29.600 € |
Tipo de combustible | Diesel |
Tipo de transmisión | Manual |
Número de marchas | 6 |
Potencia Máxima (CV) | 148 |
rpm a potencia máxima | 4.000 |
Par Máximo (Nm) | 320 |
rpm a par máximo | 2.000 |
Largo (en mm.) | 4.630 |
Ancho (en mm.) | 1.785 |
Alto (en mm.) | 1.680 |
Batalla (en mm.) | 2.630 |
Velocidad Máx. | 188 |
Aceleración 0-100 km/h | 11,2 |
Consumo Urbano | 8,7 |
Consumo Extraurbano | 6,2 |
Consumo Combinado | 7,1 |
Emisiones CO2 | 190 |
|
Características de Seguridad |
Airbag Conductor | Serie |
Airbag de Pasajero | No Disponible |
Airbag de Pasajero Desconectable | Serie |
Airbag Antideslizamiento de Pasajero | Serie |
Airbags de Cortina | Serie |
Airbag Laterales Delanteros | Serie |
Airbag Lateral Trasero | No Disponible |
Airbag Lateral en Tercera Fila de Asientos | No Disponible |
Control de tracción | No Disponible |
Control de Estabilidad | No Disponible |
Anclajes Isofix | Serie |
Resultado NCAP Total | 4 |
Resultado NCAP atropellos | 2 |
Resultado NCAP protección niños | 4 |
|
Características de Confort |
Tipo de pintura | solid |
Tipo de llantas | Aluminio |
Radio CD | Serie |
MP3 | No Disponible |
Nº Altavoces | 4 |
Aire Acondicionado | Serie |
Climatizador | Serie |
Nº de Zonas de Climatización | 1 |
Maletero (mínimo) | 603 |
Maletero (máximo) | 1.773 |
Sistema de navegación | No Disponible |
Ordenador de Viaje | Serie |
Control de crucero | No Disponible |
Control de crucero activo | No Disponible |
Encendido automático limpias | No Disponible |
Encendido automático luces | No Disponible |
Sensor aparcamiento delantero | No Disponible |
Sensor aparcamiento trasero | No Disponible |
Limitador de velocidad | No Disponible |
Preinstalación de teléfono | Serie |
Teléfono con Bluetooth | No Disponible |
Asistencia en carretera en meses | 36 |
Garantía en meses | 36 |
Garantía en kilómetros | Ilimitada |
Datos proporcionados por:
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario